City/Town | ||
---|---|---|
Unknown | 99 | 502 |
Helsinki | 16 | 42 |
Oulu | 9 | 10 |
Turku | 7 | 7 |
Tampere | 7 | 11 |
Jyväskylä | 5 | 19 |
Lahti | 2 | 2 |
Espoo | 2 | 5 |
Joensuu | 2 | 3 |
Vantaa | 1 | 4 |
Akaa | 1 | 1 |
Hyvinkää | 1 | 1 |
Klaukkala | 1 | 1 |
Ikaalinen | 1 | 1 |
Kotka | 1 | 1 |
Somero | 1 | 1 |
Lempäälä | 1 | 1 |
Rauma | 1 | 1 |
Tuusula | 0 | 1 |
Raahe | 0 | 1 |
Nokia | 0 | 1 |
Kerava | 0 | 1 |
Kotala | 0 | 1 |
Kajaani | 0 | 1 |
Liperi | 0 | 1 |
Ylivieska | 0 | 1 |
Rovaniemi | 0 | 2 |
Total 27 cities/towns |