City/Town | ||
---|---|---|
Budapest | 17 | 41 |
Unknown | 15 | 33 |
Szeged | 8 | 11 |
Unknown | 5 | 8 |
Siófok | 1 | 1 |
Békéscsaba | 1 | 3 |
Eger | 1 | 1 |
Kiskunfélegyháza | 1 | 1 |
Miskolc | 1 | 2 |
Dunaújváros | 1 | 1 |
Győr | 1 | 2 |
Puspokladany | 1 | 1 |
Pápa | 1 | 1 |
Debrecen | 1 | 3 |
Kiskunlachaza | 1 | 1 |
Aszód | 0 | 1 |
Torokszentmiklos | 0 | 1 |
Páty | 0 | 2 |
Soltvadkert | 0 | 1 |
Gyomro | 0 | 1 |
Szekszárd | 0 | 1 |
Gomba | 0 | 1 |
Szazhalombatta | 0 | 1 |
Pécs | 0 | 1 |
Csörög | 0 | 1 |
Hajduboszormeny | 0 | 1 |
Biatorbágy | 0 | 1 |
Kaposvár | 0 | 2 |
Vamosgyork | 0 | 1 |
Total 29 cities/towns |