City/Town | ||
---|---|---|
Kuala Lumpur | 182 | 402 |
Shah Alam | 34 | 79 |
Unknown | 33 | 63 |
Petaling Jaya | 24 | 60 |
Skudai | 19 | 26 |
Selangor | 16 | 21 |
Pantai | 16 | 41 |
Johor Bahru | 15 | 27 |
Subang Jaya | 9 | 26 |
Kajang | 9 | 16 |
Seremban | 9 | 17 |
Ipoh | 8 | 24 |
Kuching | 8 | 23 |
Melaka | 8 | 16 |
Cheras | 7 | 13 |
Putrajaya | 7 | 15 |
Nilai | 5 | 8 |
Klang | 5 | 9 |
Kota Kinabalu | 5 | 15 |
Unknown | 4 | 17 |
Bayan Lepas | 4 | 9 |
Penang | 4 | 13 |
Semenyih | 4 | 8 |
Seri Kembangan | 4 | 8 |
Sungai Buloh | 3 | 5 |
Changlun | 3 | 5 |
Kuantan | 3 | 5 |
Kulai | 3 | 3 |
Butterworth | 3 | 6 |
George Town | 2 | 6 |
Sungai Petani | 2 | 2 |
Perai | 2 | 6 |
Bentong | 2 | 2 |
Sitiawan | 2 | 2 |
Kuala Kubu Baharu | 2 | 2 |
Alor Setar | 2 | 5 |
Bandar | 2 | 6 |
Tangkak | 2 | 2 |
Bukit Mertajam | 2 | 3 |
Puchong Batu Dua Belas | 2 | 5 |
Bintulu | 1 | 3 |
Banting | 1 | 3 |
Puchong | 1 | 5 |
Ayer Itam | 1 | 1 |
Sepang | 1 | 1 |
Batu Tiga | 1 | 1 |
Segambut | 1 | 2 |
Sabak Bernam | 1 | 1 |
Ayer Keroh | 1 | 2 |
Marabu | 1 | 3 |
Kuala Selangor | 1 | 1 |
Batu Pahat | 1 | 3 |
Sibu | 1 | 3 |
Kampung Sempa | 1 | 1 |
Johor | 1 | 1 |
Gading | 1 | 1 |
Tanjong Malim | 1 | 5 |
Port Dickson | 1 | 1 |
Tanah Merah | 1 | 1 |
Pantai Remis | 1 | 1 |
Batu Hitam | 1 | 1 |
Batu Caves | 1 | 7 |
Tanjung Bungah | 1 | 1 |
Kampar | 1 | 3 |
Ketereh | 1 | 1 |
Gurun | 1 | 1 |
Kulim | 1 | 3 |
Jitra | 1 | 2 |
Gedong | 1 | 1 |
Miri | 1 | 5 |
Cyberjaya | 1 | 2 |
Damansara | 1 | 3 |
Sintok | 1 | 2 |
Paya Mengkuang | 1 | 1 |
Ayer Hitam | 0 | 1 |
Kota Tinggi | 0 | 2 |
Serdang | 0 | 1 |
Segamat | 0 | 3 |
Kota Bahru | 0 | 1 |
Seri Iskandar | 0 | 1 |
Ampang | 0 | 1 |
Batu Ferringhi | 0 | 1 |
Kota Bharu | 0 | 1 |
Sungai Pelek | 0 | 1 |
Kuala Terengganu | 0 | 2 |
Perlis | 0 | 2 |
Pengkalan | 0 | 1 |
Mentakab | 0 | 1 |
Tanjung Malim | 0 | 1 |
Muar town | 0 | 1 |
Dungun | 0 | 1 |
Gemencheh | 0 | 1 |
Yong Peng | 0 | 1 |
Jeram | 0 | 1 |
Alma | 0 | 2 |
Pontian | 0 | 1 |
Itam | 0 | 1 |
Kuala Lipis | 0 | 1 |
Bandar Baru Bangi | 0 | 1 |
Kampung Pekan Kechil Beranang | 0 | 1 |
Tronoh | 0 | 1 |
Bidur | 0 | 2 |
Rawang | 0 | 1 |
Taiping | 0 | 2 |
Parit Buntar | 0 | 1 |
Alor Gajah | 0 | 1 |
Lumut | 0 | 3 |
Kepala Batas | 0 | 1 |
Ulu Tiram | 0 | 1 |
Tanjung Sepat | 0 | 1 |
Muar | 0 | 1 |
Sungai Mati | 0 | 1 |
Kampung Kebun | 0 | 1 |
Total 113 cities/towns |