City/Town | ||
---|---|---|
Ljubljana | 10 | 16 |
Unknown | 6 | 10 |
Maribor | 2 | 5 |
Cerklje Na Gorenjskem | 1 | 1 |
Brezje | 1 | 1 |
Polhov Gradec | 1 | 1 |
Smlednik | 1 | 1 |
Tolmin | 1 | 1 |
Novo Mesto | 1 | 2 |
Makole | 1 | 1 |
Muta | 1 | 1 |
Hrastnik | 1 | 1 |
Skofja Loka | 1 | 1 |
Celje | 1 | 1 |
Kamnik | 1 | 2 |
Podnart | 0 | 1 |
Slovenske Konjice | 0 | 1 |
Salovci | 0 | 1 |
Medvode | 0 | 1 |
Juršinci | 0 | 1 |
Ajdovščina | 0 | 1 |
Murska Sobota | 0 | 1 |
Krško | 0 | 1 |
Prebold | 0 | 1 |
Nova Gorica | 0 | 1 |
Total 25 cities/towns |