| City/Town | ||
|---|---|---|
| Redmond | 72 | 59 |
| Mountain View | 58 | 33 |
| Boydton | 41 | 26 |
| Ashburn | 21 | 20 |
| Unknow | 28 | 14 |
| Unknow | 12 | 4 |
| Leander | 6 | 4 |
| Chicago | 2 | 2 |
| Boardman | 1 | 1 |
| Phoenix | 1 | 1 |
| Chesterfield | 1 | 1 |
| Melbourne | 1 | 1 |
| San Mateo | 2 | 1 |
| Denver | 1 | 1 |
| Fairborn | 1 | 1 |
| Seattle | 1 | 1 |
| Tappahannock | 1 | 0 |
| Selden | 1 | 0 |
| Dulles | 1 | 0 |
| El Paso | 1 | 0 |
| San Francisco | 1 | 0 |
| San Jose | 1 | 0 |
| Total 22 city |